DÒNG SU SMART – HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT TÍCH HỢP
DÒNG SU SMART - HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT TÍCH HỢP – NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, NƯỚC RO1st Hãng...
Xem thêmThiết kế đột phá tôn vinh vẻ đẹp khoa học và công nghệ. Dòng SRS series tích hợp hệ thống điều khiển tự động, màn hình LCD, tích hợp các lõi lọc tinh mới với cấu trúc được cấp bằng sáng chế và lõi trao đổi ion DI có dung lượng lớn hơn.
DÒNG SP SMART – HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT – NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, NƯỚC TINH KHIẾT CAO
Hãng sản xuất: HyperPureX
Model: SP
| Tên dòng máy | Standard | Low TOC | Eliminating endotoxin | Synthesizing |
| Model | SP | SP-UV | SP-UF | SP-UVF |
| Công suất sản xuất | Tối đa 2 L/phút | |||
| CHẤT LƯỢNG NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT | ||||
| Điện trở suất (25℃) | 18.2 MΩ.cm | |||
| Độ dẫn điện (25℃) | 0.055 μs/cm | |||
| TOC | 5 ppb | 2 ppb | 5 ppb | 2 ppb |
| Các hạt lơ lửng | <1 /ml(>0.2μm) | |||
| Vi khuẩn | <0.01 CFU/ml | |||
| Endotoxin | – | – | <0.001 CFU/ml | <0.001 CFU/ml |
| RNases | – | – | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNases | – | – | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| Protease | – | – | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| YÊU CẦU NGUỒN NƯỚC CẤP | ||||
| Loại nguồn nước | Nước tinh khiết được xử lý bằng công nghệ RO/DI/EDI hoặc chưng cất | |||
| Áp suất | 0-6 Bar | |||
| Nhiệt độ | 5-40°C | |||
| Độ dẫn điện | <100 μs/cm | |||
| TOC | <50 ppb | |||
| CÁC THÔNG SỐ KHÁC | ||||
| Tổng công suất | 72W | |||
| Kích thước | 273×555×568mm | |||
| Khối lượng | Khoảng 16Kg | |||
| Cấu hình chuẩn gồm | 1 máy chính, 1 bộ tất cả lõi lọc | |||


DÒNG SU SMART - HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT TÍCH HỢP – NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, NƯỚC RO1st Hãng...
Xem thêmDÒNG SD SMART - HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT TÍCH HỢP – NƯỚC TINH KHIẾT CAO, NƯỚC RO1st Hãng...
Xem thêmDÒNG SD SMART - HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO KÉP TÍCH HỢP – NƯỚC RO1st , NƯỚC RO2st Hãng sản xuất:...
Xem thêm